한눈에 보기 — 인천·김해에서 마닐라까지 직항으로 약 4시간 20분~4시간 35분. 마닐라공항에서 시티오브드림(COD)까지는 차량으로 약 15~20분입니다.
인천·김해 → 마닐라 항공권 최저가 매일 갱신
인천·김해에서 마닐라까지 직항 편도 이코노미 기준, 앞으로 30일 안에서 가장 싼 요금입니다. 날짜·좌석에 따라 바뀌니 예약 전 꼭 확인하세요. M&S 고객은 텔레그램으로 항공권 상담을 받을 수 있습니다.
| 노선 | 참고 최저가 (편도) | 항공사 | |
|---|
| 인천 → 마닐라 | 124,388원~ (12/6 출발 기준) | 세부퍼시픽항공 | 항공권 문의 |
| 김해 → 마닐라 | 305,673원~ (11/17 출발 기준) | 필리핀항공 | 항공권 문의 |
※ 11월 11일 기준 · 항공권 비교 사이트에 올라온 요금을 모은 참고 가격이며 실제 예약가와 다를 수 있습니다.
인천·김해 → 마닐라 직항 항공사
한국에서 마닐라로 가는 직항 항공사를 출발 공항별로 정리했습니다. 새로 취항하거나 운항이 멈추면 매일 점검해서 반영합니다.
| 출발 | 항공사 | 비행시간 |
|---|
| 인천 | 대한항공 | 약 4시간 20분 |
| 인천 | 아시아나항공 | 〃 |
| 인천 | 필리핀항공 | 〃 |
| 인천 | 세부퍼시픽 | 〃 |
| 인천 | 제주항공 | 〃 |
| 김해 | 필리핀항공 (하계 주 7회 · 동계 주 11회) | 약 4시간 35분 |
| 김해 | 제주항공 (12/17 신규 취항) | 〃 |
인천·김해 → 마닐라 운항 시간표 매일 갱신
인천·김해에서 마닐라까지 가는 직항편을 날짜별로 정리했습니다. 좌우 화살표로 3일 전부터 6일 뒤까지 넘겨 볼 수 있고, 인천 출발편은 지연·결항으로 바뀐 시간까지 반영됩니다.
| 항공사 | 편명 | 출발 | 도착 (현지) | 출발 터미널 | 도착 터미널 |
|---|
| 세부퍼시픽항공 | 5J187 | 인천 02:15 → 02:09 | 마닐라 약 05:30 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제3터미널 |
| 세부퍼시픽항공 | 5J185 | 인천 06:40 → 07:45 (지연) | 마닐라 약 09:55 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제3터미널 |
| 아시아나항공 | OZ701 | 인천 07:10 → 07:47 (지연) | 마닐라 약 10:25 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR401 | 인천 07:30 → 07:32 | 마닐라 약 10:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE621 | 인천 07:50 | 마닐라 약 11:05 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 제주항공 | 7C2103 | 인천 18:35 → 18:44 | 마닐라 약 21:50 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE623 | 인천 18:55 → 19:11 (지연) | 마닐라 약 22:10 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 아시아나항공 | OZ703 | 인천 19:20 → 19:26 | 마닐라 약 22:35 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE625 | 인천 20:05 → 20:10 | 마닐라 약 23:20 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR403 | 인천 20:30 → 20:53 (지연) | 마닐라 약 23:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR463 | 김해 20:40 | 마닐라 약 23:55 | 김해 국제선 터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 항공사 | 편명 | 출발 | 도착 (현지) | 출발 터미널 | 도착 터미널 |
|---|
| 세부퍼시픽항공 | 5J187 | 인천 02:15 → 02:02 | 마닐라 약 05:30 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제3터미널 |
| 세부퍼시픽항공 | 5J185 | 인천 06:40 → 06:35 | 마닐라 약 09:55 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제3터미널 |
| 아시아나항공 | OZ701 | 인천 07:10 → 07:40 (지연) | 마닐라 약 10:25 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR401 | 인천 07:30 → 10:50 (지연) | 마닐라 약 10:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE621 | 인천 07:50 → 07:56 | 마닐라 약 11:05 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 제주항공 | 7C2103 | 인천 18:35 | 마닐라 약 21:50 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE623 | 인천 18:55 → 19:18 (지연) | 마닐라 약 22:10 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 아시아나항공 | OZ703 | 인천 19:20 → 19:26 | 마닐라 약 22:35 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE625 | 인천 20:05 → 20:15 | 마닐라 약 23:20 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR403 | 인천 20:30 → 21:15 (지연) | 마닐라 약 23:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR463 | 김해 20:40 | 마닐라 약 23:55 | 김해 국제선 터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 항공사 | 편명 | 출발 | 도착 (현지) | 출발 터미널 | 도착 터미널 |
|---|
| 세부퍼시픽항공 | 5J187 | 인천 02:15 | 마닐라 약 05:30 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제3터미널 |
| 세부퍼시픽항공 | 5J185 | 인천 06:40 → 06:34 | 마닐라 약 09:55 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제3터미널 |
| 아시아나항공 | OZ701 | 인천 07:10 → 07:19 | 마닐라 약 10:25 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR401 | 인천 07:30 → 07:20 | 마닐라 약 10:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE621 | 인천 07:50 → 08:00 | 마닐라 약 11:05 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR467 | 인천 13:30 → 13:54 (지연) | 마닐라 약 16:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 제주항공 | 7C2103 | 인천 18:35 → 18:41 | 마닐라 약 21:50 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE623 | 인천 18:55 → 19:34 (지연) | 마닐라 약 22:10 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 아시아나항공 | OZ703 | 인천 19:20 → 19:30 | 마닐라 약 22:35 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE625 | 인천 20:05 → 20:17 | 마닐라 약 23:20 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR403 | 인천 20:30 → 22:52 (지연) | 마닐라 약 23:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR463 | 김해 20:40 | 마닐라 약 23:55 | 김해 국제선 터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 항공사 | 편명 | 출발 | 도착 (현지) | 출발 터미널 | 도착 터미널 |
|---|
| 세부퍼시픽항공 | 5J187 | 인천 02:15 → 02:22 | 마닐라 약 05:30 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제3터미널 |
| 세부퍼시픽항공 | 5J185 | 인천 06:40 → 06:46 | 마닐라 약 09:55 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제3터미널 |
| 아시아나항공 | OZ701 | 인천 07:10 → 07:14 | 마닐라 약 10:25 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR401 | 인천 07:30 → 07:31 | 마닐라 약 10:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE621 | 인천 07:50 → 07:57 | 마닐라 약 11:05 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 제주항공 | 7C2103 | 인천 18:35 → 18:31 | 마닐라 약 21:50 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE623 | 인천 18:55 → 19:18 (지연) | 마닐라 약 22:10 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 아시아나항공 | OZ703 | 인천 19:20 → 19:36 (지연) | 마닐라 약 22:35 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE625 | 인천 20:05 → 20:13 | 마닐라 약 23:20 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR403 | 인천 20:30 → 20:46 (지연) | 마닐라 약 23:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR463 | 김해 20:40 | 마닐라 약 23:55 | 김해 국제선 터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 항공사 | 편명 | 출발 | 도착 (현지) | 출발 터미널 | 도착 터미널 |
|---|
| 세부퍼시픽항공 | 5J187 | 인천 02:15 | 마닐라 약 05:30 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제3터미널 |
| 세부퍼시픽항공 | 5J185 | 인천 06:40 | 마닐라 약 09:55 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제3터미널 |
| 아시아나항공 | OZ701 | 인천 07:10 | 마닐라 약 10:25 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR401 | 인천 07:30 | 마닐라 약 10:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE621 | 인천 07:50 | 마닐라 약 11:05 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR467 | 인천 13:30 | 마닐라 약 16:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 제주항공 | 7C2103 | 인천 18:35 | 마닐라 약 21:50 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE623 | 인천 18:55 | 마닐라 약 22:10 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 아시아나항공 | OZ703 | 인천 19:20 | 마닐라 약 22:35 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE625 | 인천 20:05 | 마닐라 약 23:20 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR403 | 인천 20:30 | 마닐라 약 23:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR463 | 김해 20:40 | 마닐라 약 23:55 | 김해 국제선 터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 항공사 | 편명 | 출발 | 도착 (현지) | 출발 터미널 | 도착 터미널 |
|---|
| 세부퍼시픽항공 | 5J187 | 인천 02:15 | 마닐라 약 05:30 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제3터미널 |
| 세부퍼시픽항공 | 5J185 | 인천 06:40 | 마닐라 약 09:55 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제3터미널 |
| 아시아나항공 | OZ701 | 인천 07:10 | 마닐라 약 10:25 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR401 | 인천 07:30 | 마닐라 약 10:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE621 | 인천 07:50 | 마닐라 약 11:05 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 제주항공 | 7C2103 | 인천 18:35 | 마닐라 약 21:50 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE623 | 인천 18:55 | 마닐라 약 22:10 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 아시아나항공 | OZ703 | 인천 19:20 | 마닐라 약 22:35 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE625 | 인천 20:05 | 마닐라 약 23:20 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR403 | 인천 20:30 | 마닐라 약 23:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR463 | 김해 20:40 | 마닐라 약 23:55 | 김해 국제선 터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 항공사 | 편명 | 출발 | 도착 (현지) | 출발 터미널 | 도착 터미널 |
|---|
| 세부퍼시픽항공 | 5J187 | 인천 02:15 | 마닐라 약 05:30 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제3터미널 |
| 세부퍼시픽항공 | 5J185 | 인천 06:40 | 마닐라 약 09:55 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제3터미널 |
| 아시아나항공 | OZ701 | 인천 07:10 | 마닐라 약 10:25 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR401 | 인천 07:30 | 마닐라 약 10:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE621 | 인천 07:50 | 마닐라 약 11:05 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR467 | 인천 13:30 | 마닐라 약 16:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 제주항공 | 7C2103 | 인천 18:35 | 마닐라 약 21:50 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE623 | 인천 18:55 | 마닐라 약 22:10 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 아시아나항공 | OZ703 | 인천 19:20 | 마닐라 약 22:35 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE625 | 인천 20:05 | 마닐라 약 23:20 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR403 | 인천 20:30 | 마닐라 약 23:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR463 | 김해 20:40 | 마닐라 약 23:55 | 김해 국제선 터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 항공사 | 편명 | 출발 | 도착 (현지) | 출발 터미널 | 도착 터미널 |
|---|
| 세부퍼시픽항공 | 5J187 | 인천 02:15 | 마닐라 약 05:30 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제3터미널 |
| 세부퍼시픽항공 | 5J185 | 인천 06:40 | 마닐라 약 09:55 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제3터미널 |
| 아시아나항공 | OZ701 | 인천 07:10 | 마닐라 약 10:25 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR401 | 인천 07:30 | 마닐라 약 10:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE621 | 인천 07:50 | 마닐라 약 11:05 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 제주항공 | 7C2103 | 인천 18:35 | 마닐라 약 21:50 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE623 | 인천 18:55 | 마닐라 약 22:10 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 아시아나항공 | OZ703 | 인천 19:20 | 마닐라 약 22:35 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE625 | 인천 20:05 | 마닐라 약 23:20 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR403 | 인천 20:30 | 마닐라 약 23:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR463 | 김해 20:40 | 마닐라 약 23:55 | 김해 국제선 터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 항공사 | 편명 | 출발 | 도착 (현지) | 출발 터미널 | 도착 터미널 |
|---|
| 세부퍼시픽항공 | 5J187 | 인천 02:15 | 마닐라 약 05:30 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제3터미널 |
| 세부퍼시픽항공 | 5J185 | 인천 06:40 | 마닐라 약 09:55 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제3터미널 |
| 아시아나항공 | OZ701 | 인천 07:10 | 마닐라 약 10:25 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR401 | 인천 07:30 | 마닐라 약 10:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE621 | 인천 07:50 | 마닐라 약 11:05 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 제주항공 | 7C2103 | 인천 18:35 | 마닐라 약 21:50 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE623 | 인천 18:55 | 마닐라 약 22:10 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 아시아나항공 | OZ703 | 인천 19:20 | 마닐라 약 22:35 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE625 | 인천 20:05 | 마닐라 약 23:20 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR403 | 인천 20:30 | 마닐라 약 23:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR463 | 김해 20:40 | 마닐라 약 23:55 | 김해 국제선 터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 항공사 | 편명 | 출발 | 도착 (현지) | 출발 터미널 | 도착 터미널 |
|---|
| 세부퍼시픽항공 | 5J187 | 인천 02:15 | 마닐라 약 05:30 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제3터미널 |
| 세부퍼시픽항공 | 5J185 | 인천 06:40 | 마닐라 약 09:55 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제3터미널 |
| 아시아나항공 | OZ701 | 인천 07:10 | 마닐라 약 10:25 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR401 | 인천 07:30 | 마닐라 약 10:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE621 | 인천 07:50 | 마닐라 약 11:05 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR467 | 인천 13:30 | 마닐라 약 16:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 제주항공 | 7C2103 | 인천 18:35 | 마닐라 약 21:50 | 인천 제1터미널 (탑승동) | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE623 | 인천 18:55 | 마닐라 약 22:10 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 아시아나항공 | OZ703 | 인천 19:20 | 마닐라 약 22:35 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 대한항공 | KE625 | 인천 20:05 | 마닐라 약 23:20 | 인천 제2터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR403 | 인천 20:30 | 마닐라 약 23:45 | 인천 제1터미널 | 마닐라 제1터미널 |
| 필리핀항공 | PR463 | 김해 20:40 | 마닐라 약 23:55 | 김해 국제선 터미널 | 마닐라 제1터미널 |
※ 2026-11-11 22:00 기준 · 출발은 한국 시각, 도착은 현지 시각 · 도착 시간은 평균 비행시간으로 계산한 예정 시각입니다 · 김해 출발편은 계획 스케줄입니다 · 출발 전 항공사 안내를 꼭 확인하세요. 자료: 인천국제공항공사·한국공항공사
마닐라 항공편 지연·결항 소식 매시 갱신
- 11/11 대한항공 KE623 출발 지연 18:55 → 19:18
- 11/11 아시아나항공 OZ703 출발 지연 19:20 → 19:36
- 11/11 필리핀항공 PR403 출발 지연 20:30 → 20:46
- 제주항공 김해 → 마닐라 12월 17일 신규 취항 예정 (21:30 출발 → 00:45 도착)
실시간 출도착 조회
연착·결항은 분 단위로 바뀌어요. 출발 전 공항 공식 사이트에서 꼭 확인하세요.
마닐라공항에서 시티오브드림(COD) 가는 법
시티오브드림은 마닐라공항과 가까운 엔터테인먼트 시티에 있어 차로 약 15~20분이면 도착합니다. 한국 출발 대한항공·아시아나·제주항공·필리핀항공은 제1터미널, 세부퍼시픽은 제3터미널로 도착합니다.
| 방법 | 소요 시간 | 비용 | 특징 |
|---|
| M&S 차량 | 약 15~20분 | 상담 시 안내 | 공항 미팅 · COD 호텔(누와·노부·하얏트)까지 |
| 그랩 | 약 20분 | 앱 요금 | 공항 그랩 승차장 |
| 공항 택시 | 약 20분 | 미터·쿠폰 요금 | 쿠폰 택시 · 옐로 택시 |
| 호텔 리무진 | 약 20분 | 호텔 요금 | COD 호텔 예약 시 |
M&S 고객은 마닐라공항에서 매니저가 직접 맞이하고 시티오브드림 호텔까지 모십니다. 롤링·호텔 조건은 마닐라 COD 카지노 가이드와 시티오브드림 호텔 요금을 참고하세요.