马尼拉新濠天地酒店价格 — NUWA · NOBU · HYATT
整理马尼拉新濠天地(City of Dreams Manila)酒店价格:园区内 NUWA 马尼拉、Nobu Hotel 马尼拉、Hyatt Regency 新濠天地(凯悦) 3 家酒店、22 种房型。每间每晚、菲律宾披索(PHP)计价。
选择酒店免费方案(洗码 1.2%)即可免费入住。下方价格为自订住宿(洗码 1.5%)或升级、加住时的参考价格,确切条件于咨询时说明。
NUWA 平日 ₱8,715.25 起
| 客房 | 平日 | 周末 |
|---|---|---|
| Resort36 m² · RK / RQQ | ₱8,715.25 | ₱9,942.75 |
| Resort36 m² · RPK / RHK | ₱8,715.25 | ₱9,942.75 |
| Resort Studio50 m² · RSD | ₱14,607.25 | ₱15,834.75 |
| Deluxe53–56 m² · DK / DHK / DQQ | ₱14,607.25 | ₱15,834.75 |
| Premiere King66 m² · PK | ₱14,607.25 | ₱15,834.75 |
| Resort Suite74–82 m² · RST | ₱37,070.50 | ₱38,298.00 |
| Premiere Suite102–103 m² · PS | ₱37,070.50 | ₱38,298.00 |
| Deluxe Pool Villa145 m² · DPV | ₱45,049.25 | ₱46,276.75 |
| Crystal Villa453 m² · CV | ₱115,016.75 | ₱116,244.25 |
| Presidential Villa548 m² · PV | ₱183,879.50 | ₱185,107.00 |
NOBU 平日 ₱7,365.00 起
| 客房 | 平日 | 周末 |
|---|---|---|
| Nobu Deluxe36 m² · DXK / DXQ | ₱7,365.00 | ₱8,592.50 |
| Nobu Deluxe Pool36 m² · DPK / DPQ | ₱7,365.00 | ₱8,592.50 |
| Nobu Premiere42 m² · PRK | ₱11,047.50 | ₱12,275.00 |
| Nobu Premiere Pool42 m² · PPK | ₱11,047.50 | ₱12,275.00 |
| Nobu Executive46 m² · EXK | ₱11,047.50 | ₱12,275.00 |
| Nobu Suite68 m² · NOS | ₱18,289.75 | ₱19,517.25 |
HYATT 平日 ₱6,505.75 起
| 客房 | 平日 | 周末 |
|---|---|---|
| King Bed / Twin Bed36 m² · KING / TWIN | ₱6,505.75 | ₱7,733.25 |
| Deluxe50 m² · DLXK / DLXT | ₱7,733.25 | ₱8,960.75 |
| Club Access50 m² · CLBK / CLBT | ₱11,415.75 | ₱12,643.25 |
| City View55 m² · 1VDK | ₱12,643.25 | ₱13,870.75 |
| Aqua Suite85 m² · AQST | ₱13,870.75 | ₱15,098.25 |
| Pool Villa86 m² · VILP | ₱15,712.00 | ₱17,553.25 |
以提供的价格表为准。原表标示 VAT 12%、SC 10%、LT 0.75% 与 NETT 价格,此处未另行加计;周末栏原文为 CASINO NETT RATE。请确认包含项目、适用日期与预订资格,价格可能变动,以最终书面报价为准。
查看原始价格表

新濠天地酒店怎么选
- Hyatt Regency(平日 ₱6,505.75 起)— 价格最实惠,Club Access、Aqua Suite、泳池别墅
- Nobu Hotel(平日 ₱7,365.00 起)— 豪华泳池房,靠近 Nobu 餐厅
- NUWA(平日 ₱8,715.25 起)— 最高等级,泳池别墅、Crystal Villa、总统别墅
→ 马尼拉新濠天地洗码与方案 · 洗码计算器