馬尼拉新濠天地飯店價格 — NUWA · NOBU · HYATT
整理馬尼拉新濠天地(City of Dreams Manila)飯店價格:園區內 NUWA 馬尼拉、Nobu Hotel 馬尼拉、Hyatt Regency 新濠天地(凱悅) 3 家飯店、22 種房型。每間每晚、菲律賓披索(PHP)計價。
選擇飯店免費方案(洗碼 1.2%)即可免費入住。下方價格為自訂住宿(洗碼 1.5%)或升級、加住時的參考價格,確切條件於諮詢時說明。
NUWA 平日 ₱8,715.25 起
| 客房 | 平日 | 週末 |
|---|---|---|
| Resort36 m² · RK / RQQ | ₱8,715.25 | ₱9,942.75 |
| Resort36 m² · RPK / RHK | ₱8,715.25 | ₱9,942.75 |
| Resort Studio50 m² · RSD | ₱14,607.25 | ₱15,834.75 |
| Deluxe53–56 m² · DK / DHK / DQQ | ₱14,607.25 | ₱15,834.75 |
| Premiere King66 m² · PK | ₱14,607.25 | ₱15,834.75 |
| Resort Suite74–82 m² · RST | ₱37,070.50 | ₱38,298.00 |
| Premiere Suite102–103 m² · PS | ₱37,070.50 | ₱38,298.00 |
| Deluxe Pool Villa145 m² · DPV | ₱45,049.25 | ₱46,276.75 |
| Crystal Villa453 m² · CV | ₱115,016.75 | ₱116,244.25 |
| Presidential Villa548 m² · PV | ₱183,879.50 | ₱185,107.00 |
NOBU 平日 ₱7,365.00 起
| 客房 | 平日 | 週末 |
|---|---|---|
| Nobu Deluxe36 m² · DXK / DXQ | ₱7,365.00 | ₱8,592.50 |
| Nobu Deluxe Pool36 m² · DPK / DPQ | ₱7,365.00 | ₱8,592.50 |
| Nobu Premiere42 m² · PRK | ₱11,047.50 | ₱12,275.00 |
| Nobu Premiere Pool42 m² · PPK | ₱11,047.50 | ₱12,275.00 |
| Nobu Executive46 m² · EXK | ₱11,047.50 | ₱12,275.00 |
| Nobu Suite68 m² · NOS | ₱18,289.75 | ₱19,517.25 |
HYATT 平日 ₱6,505.75 起
| 客房 | 平日 | 週末 |
|---|---|---|
| King Bed / Twin Bed36 m² · KING / TWIN | ₱6,505.75 | ₱7,733.25 |
| Deluxe50 m² · DLXK / DLXT | ₱7,733.25 | ₱8,960.75 |
| Club Access50 m² · CLBK / CLBT | ₱11,415.75 | ₱12,643.25 |
| City View55 m² · 1VDK | ₱12,643.25 | ₱13,870.75 |
| Aqua Suite85 m² · AQST | ₱13,870.75 | ₱15,098.25 |
| Pool Villa86 m² · VILP | ₱15,712.00 | ₱17,553.25 |
以提供的價格表為準。原表標示 VAT 12%、SC 10%、LT 0.75% 與 NETT 價格,此處未另行加計;週末欄原文為 CASINO NETT RATE。請確認包含項目、適用日期與預訂資格,價格可能變動,以最終書面報價為準。
查看原始價格表

新濠天地飯店怎麼選
- Hyatt Regency(平日 ₱6,505.75 起)— 價格最實惠,Club Access、Aqua Suite、泳池別墅
- Nobu Hotel(平日 ₱7,365.00 起)— 豪華泳池房,靠近 Nobu 餐廳
- NUWA(平日 ₱8,715.25 起)— 最高等級,泳池別墅、Crystal Villa、總統別墅
→ 馬尼拉新濠天地洗碼與方案 · 洗碼計算器