峴港・會安高爾夫球場價格 2026 — 5 座球場比較
一次比較峴港高爾夫球場價格與會安高爾夫費用:Hoiana Shores Golf Club、Vinpearl Golf Nam Hoi An、巴拿山高爾夫(Ba Na Hills Golf)、BRG Legend Danang Golf、蒙哥馬利(Montgomerie Links) 5 座球場的分期平日・週末價格與裝備租借費,全部以美金(USD)計價。
Hoiana Shores Golf Club USD
| 18 洞 · 2026-10-01 – 2026-12-31 | 價格 |
|---|
| 一般訪客 | US$300 |
| 賭場客人價 | US$200 |
| Hoiana 飯店住客 | US$200 |
| 青少年 · 需資格確認 | US$100 |
裝備與附加項目
| 高爾夫球車 · 每台 | US$72 |
| 單支球桿 · 每支 | US$20 |
| 雨傘 · 每把 | US$12 |
| 球桿組 | US$48 |
| 球鞋 · 每雙 | US$30 |
| 練習球 · 55 顆 | US$20 |
| 指定桿弟 · 每人 | US$12 |
| 隨行參觀 · 每人 | US$72 |
Vinpearl Golf Nam Hoi An USD
| 適用期間 | 平日 | 週末 |
|---|
| 2026-04-01 – 2026-10-31 | US$96 | US$118 |
| 2026-11-01 – 2026-12-31 | US$126 | US$158 |
裝備與附加項目
| 球車 · 雙人 / 18 洞 | US$36 |
| 球桿租借 | US$38 |
| 球鞋租借 | US$10 |
| 雨傘租借 | US$0 |
| 練習球 · 40 顆 | US$5 |
| 球桿租借 / 空球袋 · 依原表標示 | US$10 |
| 指定桿弟 | US$11 |
| 外帶餐飲附加費 | US$11 |
| 專用球車附加費 · 每人/每車 | US$18 |
| 球場導覽 · 30 分鐘 / 含球車與導覽 | US$12 |
| 隨行參觀 · 不限洞數 / 含球車 | US$64 |
BA NA HILLS GOLF USD
| 適用期間 | 平日 | 週末 |
|---|
| 2026-10-01 – 2026-10-31 | US$130 | US$154 |
| 2026-11-01 – 2026-12-31 | US$140 | US$158 |
BRG · Legend Danang Golf USD
| 適用期間 | 平日 | 週末 |
|---|
| 2026-10-01 – 2026-10-31 | US$130 | US$160 |
| 2026-11-01 – 2027-04-01 | US$140 | US$168 |
| 2027-05-01 – 2027-09-30 | US$132 | US$164 |
Montgomerie Links USD
| 適用期間 | 平日 | 週末 |
|---|
| 2026-04-01 – 2026-10-31 | US$108 | US$124 |
| 2026-11-01 – 2026-11-30此期間週五適用週末價 | US$136 | US$150 |
| 2027-03-01 – 2027-03-31此期間週五適用週末價 | US$136 | US$150 |
| 2026-12-01 – 2027-02-27此期間週五適用週末價 | US$146 | US$164 |
| 2027-04-01 – 2027-10-31 | US$120 | US$132 |
Hoiana Shores 18 洞價格含果嶺費、桿弟費、共用球車及適用稅費與服務費,9 洞原表為 N/A;單台球車租借 US$72 為另外租借項目,不重複加計。其他球場的洞數、是否每人計價及稅費、桿弟、球車包含範圍原表未明確標示,預訂前請確認。表中沒有的日期不推估價格(例:BRG 2027 年 4 月 2–30 日、蒙哥馬利 2027 年 2 月 28 日)。
查看 Hoiana Shores 原始價格表

查看 Vinpearl 南會安原始價格表

查看巴拿山・BRG・蒙哥馬利原始價格表

賭場客人高爾夫優惠
Hoiana Shores 適用賭場客人價 US$200(一般 US$300)。告訴我們賭場與住宿行程、打球日期和人數,開球時間與接送車輛一次安排。→ Hoiana 賭場 · 會安 Hoiana 飯店價格 · 峴港・會安高爾夫指南